KPEのセブンスビートのサイトが更新され、ゲームフローや収録曲などが公開されました。
ぶっちゃけゲームフローはどうでもいい。
曲だ。
というわけで「公開分」として掲載された63曲をまとめました。なぜかバージョン順不同で並んでたのでわかりやすいようにbeatmania IIDXのナンバリングでソートしてあります。
セブンスビート収録曲のうち公開分の63曲
| GRADIUSIC CYBER | TAKA | beatmania IIDX |
| Macho Gang | ANAL SPYDER | substream |
| THE EARTH LIGHT | L.E.D.LIGHT | substream |
| Freezing atmosphere | Twin AmadeuS | 10th style |
| Indigo Vision (full flavour hide around mix) | TaQ | 2nd style |
| era (nostalmix) | TaQ | 3rd style |
| Presto | Osamu Kubota | 3rd style |
| REINCARNATION | dj TAKA | 3rd style |
| Sense | good-cool | 3rd style |
| ABSOLUTE | dj TAKA | 4th style |
| Hitch Hiker2 | good-cool | 4th style |
| Vienna | Osamu Kubota | 4th style |
| Spin the disc | good-cool | 5th style |
| sync | OutPhase | 5th style |
| V | TAKA | 5th style |
| 電人イェーガーのテーマ | L.E.D. | 5th style |
| Colors (radio edit) | dj TAKA | 6th style |
| Linus | LEGO STUDIO | 6th style |
| route 80s | sampling masters MEGA | 6th style |
| Burning Heat! (Full Option Mix) | Mr.T with Motoaki.F | 7th style |
| Cheer Train | Fuzita Blender | 7th style |
| Tomorrow Perfume | dj TAKA | 7th style |
| airflow | Mr.T | 8th style |
| Attitude | Y&Co. | 8th style |
| murmur twins | yu_tokiwa.djw | 8th style |
| rainbow flyer | dj TAKA | 8th style |
| e-motion 2003-romantic extra- | e.o.s >>> remixed by dj TAKA | 9th style |
| LOVE♥SHINE | 小坂りゆ | 9th style |
| moon_child | 少年ラジオ | 9th style |
| quasar | OutPhase | 9th style |
| Silvia Drive | dj TAKA feat.Noria | 9th style |
| Lucy | ELE BLOCK | 10th style |
| No.13 | TAKA respect for J.S.B. | 10th style |
| AA | D.J.Amuro | IIDXRED |
| The Hope of Tomorrow | Sota Fujimori | IIDXRED |
| ピアノ協奏曲第1番”蠍火” | virkato | IIDXRED |
| DAWN -THE NEXT ENDEAVOUR- | L.E.D. fw.堀澤麻衣子 | HAPPYSKY |
| Just a Little Smile | Sota Fujimori | HAPPYSKY |
| POODLE | Y&Co. | HAPPYSKY |
| SigSig | kors k | HAPPYSKY |
| Xepher | Tatsh | HAPPYSKY |
| サヨナラ・ヘヴン | 猫叉Master | HAPPYSKY |
| BALLAD THE FEATHERS | S.S.D.FANTASICA feat. Naomi Koizumi | DistorteD |
| Harmony and Lovely | Ryu☆ | DistorteD |
| Pretty Punisher | baby weapon feat. asuka.m | DistorteD |
| wish | DJ Yoshitaka feat. 杉村ことみ | DistorteD |
| with you… | Sota Fujimori | DistorteD |
| GOLD RUSH | DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode | GOLD |
| Make Me Your Own | good-cool ft. Raj Ramayya | GOLD |
| Sense 2007 | good-cool | GOLD |
| The Story Begins | SADA & Sota | GOLD |
| 花吹雪 ~IIDX LIMITED~ | S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ | GOLD |
| 2hot2eat | Osamu Kubota | GOLD |
| BEAUTIFUL ANGEL | DJ SWAN | DJ TROOPERS |
| oratio | 蓑舞衆 | DJ TROOPERS |
| Ristaccia | Zektbach | DJ TROOPERS |
| State Of The Art | Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | DJ TROOPERS |
| エコ爺 | Y&Co. | DJ TROOPERS |
| 高高度降下低高度開傘 | Dr. Honda | DJ TROOPERS |
| BRIDAL FESTIVAL !!! | S.S.D. with ななっち | EMPRESS |
| smooooch・∀・ | kors k | EMPRESS |
| V2 | TAKA | EMPRESS |
| NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない- | SUPER HEROINE 彩香-AYAKA- | SIRIUS |
KPEの「セブンスビート」で使われる(っぽい)曲をティザーからまとめてみたで収録曲を「SIRIUSまで」と書きましたが、公開リスト上でもSIRIUSが最新となっています。KPEの機種ページでも「beatmania IIDXシリーズ18タイトル」と書いてあるのでおそらくResort Anthem以降は収録されてないっぽいですね。(SIRIUSのナンバリングは17ですが、Substreamを入れると全部で18になるため)
ざっと見てみると「V」「V2」、「Sense」「Sense 2007」とオリジナルと続編が一緒に収録されているのに「Hitch Hiker」がなぜか2だけ収録だったり、「Colors」がRadio Editの方だけ収録されているなどちょっと謎な感じもあります。
また前にも書きましたが今のところスーパースター不在です。ただスーパースターがプロデュースした「NEW SENSATION -もう、あなたしか見えない-」が入っているので、隠し曲で収録されている可能性も否定出来ない……いや隠し曲で出てきたら6確定くらいのレベルでもいいので収録されいてほしい……っ!(まだ言ってる
稼働開始は8月1日からだそうです。


コメント